Nos prix
La révision unique à 60€
Elle comprend les points de contrôle suivants :
- Réglage des freins
- Réglage des dérailleurs
- Nettoyage transmission plus lubrification
- Dévoilage simple des roues
- Contrôle complet du vélo (cadre, roues, direction, pédalier, pneus…)
- Vérification des serrages au couple
- Test final de sécurité
Prix de la révision
Chez nous, il n'y a pas plusieurs prix pour les révisions, nous avons seulement un prix unique de 60 €
Les prestation supplémentaires
Concerne touts les prestations que nous proposons à la carte, avec une réduction de 20% .Sauf qu'a contraire
Les supplément non remisée
Les -20% ne s’appliquent pas sur les suppléments suivants :
- Passage interne des câbles / gaines / durites
- Roue motorisée (moteur dans la roue)
- Dépose du moteur central pour accéder aux câbles
- Carter intégral de chaîne
- Les frais de déplacement
Les suppléments sont toujours annoncés avant l’intervention, en toute transparence.

Les prestations à la carte
Tous les prix ci dessous sont en Euros (TTC)
Transmission
Sans révision | Avec révision | |
Réglage d'une dérailleur | 10 | Compris dans la révision |
Degoichissage de patte | 20 | 16 |
Changement patte de dérailleur | 25 | 20 |
Changement de dérailleur | 30 | 24 |
Changement de galet dérailleur | 15 | 12 |
Changementde Chaîne | 15 | 12 |
Nettoyage chaîne plus lubrification | 15 | Compris dans la révision |
Nettoyage transmission complète plus lubrification | 30 | Compris dans la révision |
Changementde cassettes/roues libre | 15 | 12 |
Changement plateaux | 20 | 16 |
Changement pédalier | 20 | 16 |
Changement boitier de pédaliers | 30 | 24 |
Changement moteur pédalier | 40 | 32 |
Changement d'un câble et d'une gain de dérailleur (Le prix peut varier selon le type de passage interne ) En savoir plus | 20 | 16 |
Changement d'un câble | 15 | 12 |
Roue
Sans révision | Avec révision | |
Changement de chambre à air | 10 | 8 |
Changement/montage d'un pneu | 10 | 8 |
Changement d'un pneu tublesse + préventif | 25 | 20 |
Changement d'un pneu tublesse avec un insère + préventif | 35 | 28 |
Passage d'une roue en tublesses | 30 | 24 |
Passage d'une roue en tublesses avec un insère | 40 | 32 |
Changement d'une valve + préventif | 15 | 12 |
Appoint préventif d'une roue | 10 | 8 |
Dévoilage d'une roue | 15 | Compris dans la révision |
Dévoilage d'une roue plus tension des rayons | 25 | 20 |
Changement de 1 à 3 rayons + tension des rayons (au delà de 3 rayons 2 € par rayons supplémentaires) | 30 | 24 |
Rayonnage d'une roue complète + montage des composants (pour une roues non tublesses) | 100 | 80 |
Rayonnage d'une roue complète + montage des composants (pour une roues tublesses) | 125 | 100 |
Réglage moyeux | 15 | Compris dans la révision |
Entretien d'un moyeux à billes | 25 | 20 |
Entretien d'un moyeux à billes avec changement des billes (bille compris dans le prix) | 35 | 24 |
Changement roulement annulaire | 25 | 20 |
Changement corp de cassette | 25 | 20 |
Changement d'une roue avant complète + montage des composants (si roue en tublesses comptaient 20€ supplémentaire) | 20 ou 40 | 16 ou 32 |
Changement d'une roue arrière complète + montage des composants (si roue en tublesses comptaient 20€ supplémentaire) | 30 ou 50 | 24 ou 40 |
Freinage
Sans révision | Avec révision | |
Réglage d'un frein a patins ou d'un étrier hydraulique | 10 | Compris dans la révision |
Changement d'un câble de frein | 15 | 12 |
Changement d'un câble de frein plus gain | 20 | 16 |
Changement d'une paire de plaquettes ou patin | 15 | 12 |
Changement d'un disque | 15 | 12 |
Changement d'un étrier (si hydraulique 20€ supplémentaires) | 20 ou 40 | 16 ou 32 |
Changement système de freinage avant type VTT (si hydraulique 20€ supplémentaires) | 25 ou 45 | 20 ou 36 |
Changement système de freinage arrière type VTT (si hydraulique 20€ supplémentaires) | 35 ou 55 | 28 ou 44 |
Changement système de freinage avant type Route (si hydraulique 20€ supplémentaires) | 35 ou 55 | 28 ou 44 |
Changement système de freinage arrière type Route (si hydraulique 20€ supplémentaires) | 45 ou 65 | 28 ou 52 |
Changement d'une durite hydraulique | 40 | 32 |
Purge d'un frein hydraulique (Le prix peut varier selon le type de passage interne ) En savoir plus | 25 | 20 |
Poste de pilotage
Sans révision | Avec révision | |
Changement étoile de direction | 10 | 8 |
Réglage du jeu de direction | 5 | Compris dans la révision |
Changement roulement du jeu de direction (sans passage interne par les roulements) | 35 | 28 |
Changement roulement du jeu de direction (avec passage interne par les roulements) | 70 | 56 |
Changement de potence | 15 | 12 |
Changement cintre type VTT/VILLE | 30 | 24 |
Changement cintre type Route (si passage interne des câbles dans le cintre 40 € supplément) | 40 ou 80 ou 100 | 32 ou 64 ou 80 |
Changement cintre type Route avec friens hydraulique si passage interne des câbles dans le cintre 40 € supplément) | 60 ou 100 | 48 ou 80 |
Changement d'un levier ou manette type VTT (si hydraulique 20€ supplémentaires) | 20 ou 40 | 16 ou 32 |
Changement d'une nanette DI2 ou E-tape type VTT | 20 | 16 |
Changement d'un levier type Route (si hydraulique 20€ supplémentaires) | 30 ou 50 | 24 ou 44 |
Changement d'un levier DI2 ou E-tape type Route (si hydraulique 20€ supplémentaires) | 30 ou 50 | 24 ou 44 |
Changement gaidoline | 15 | 12 |
Changement poignée type VTT/VIlle | 10 | 8 |
Cadre
Sans révision | Avec révision | |
Montage tige de selle télescopique | 40 | 32 |
Changement/Montage fourche | 40 | 32 |
Montage amortisseur | 50 | 40 |
Changement Roulement de cadre (2-4 pcs) | 55 | 44 |
Changement Roulement de cadre (5-8 psc) | 85 | 68 |
Changement Roulement de cadre (9-12 pcs) | 120 | 96 |
Autre
Classique | VAE | Avec révision | |
Montage petit accessoire | 10 | 10 | 8 |
Montage d'un vélo prémontée | 40 | 50 | |
Montage vélo complet | 160 | 260 | |
Changement de cadre | 360 | 460 | |
Mise à jour logiciel | 10 | Compris dans la révision |
Les supplément
Passage interne gaines
Suppléments pour 1 | Supplément pour 2 | Supplément pour 3 | Suppléments pour 4 | |
Uniquement dans le cadre | 5 | 10 | 15 | 20 |
Dans le cadre et jeux de direction | 15 | 20 | 25 | 35 |
Dans le cadre le jeu de direction et le cintre | 20 | 25 | 30 | 40 |
Passage interne Durites
Suppléments pour 1 | Suppléments pour 2 | |
Uniquement dans le cadre | 5 | 10 |
Dans le cadre et jeux de direction | 15 | 20 |
Dans le cadre le jeu de direction et le cintre | 20 | 30 |
Autre supplément
+10€ : Roue motorisée ou moyeux à vitesse
+20€ : Dépose du moteur pédalier pour accéder aux câbles/gains/durites
+10€ : Carter intégral de chaîne